O Londrina/Sercomtel/Consórcio União entra com força total nesta segunda-feira contra o Universo/Ajax, às 20 horas no Ginásio do Moringão, pela décima segunda rodada do Campeonato Nacional de Basquete Masculino. O quinteto londrinense busca a recuperação na competição já que, na noite de sábado, a equipe foi derrotada em casa para o Unit/Uberlândia, por 85 a 87.
O confronto com os mineiros foi marcado pelo equilíbrio em todos os quatro quartos de jogo. Faltando quatro segundos para o final do segundo tempo, o Londrina vencia por apenas dois pontos de diferença (75 a 73). Porém, a equipe de Uberlândia conseguiu empatar e levar o jogo para prorrogação.
Neste domingo, os jogadores do Londrina tiveram folga. Os treinamentos serão retomados nesta manhã, como preparativo para o jogo desta segunda-feira contra o Universo/Ajax, no Moringão. O quinteto local deverá começar o jogo com Alê, Mike Higgins, Marcelo Salgueiro, Leandro Binotto e Adão.
Leia mais:
Quem está na comissão que complementa Filipe Luís e que pode dirigir o Flamengo
São Paulo cria guia turístico do futebol paulista
Yuri Alberto tenta ser recordista no Corinthians e no Brasileiro
Busca do São Paulo por um camisa 10 está no início
Classificação:
ORDEM TIME PTS JOG VIT DER PPRÓ PCON AVERAGE
1º Tilibra/Copimax/Bauru 47 26 21 5 2534 2239 1.13176
2º Vasco da Gama 46 24 22 2 2271 1968 1.15396
3º Unit/Uberlândia 45 25 20 5 2310 2096 1.10210
4º Flamengo/Petrobras 44 27 17 10 2772 2616 1.05963
5º Universo/Minas 43 27 16 11 2339 2290 1.02140
6º Uniara/Fundesport 42 26 16 10 2439 2350 1.03787
7º Sercomtel/Londrina 42 27 15 12 2277 2266 1.00485
8º Coc/Ribeirão Preto 41 25 16 9 2356 2181 1.08024
9º Fluminense 41 26 15 11 2399 2345 1.02303
10º Automóvel Clube/Campos 37 26 11 15 2291 2339 0.97948
11º Unimed/Franca 36 26 10 16 2304 2384 0.96644
12º Bandeirante/Irmãos Zen 34 26 8 18 2205 2518 0.87569
13º Hebraica/Blue Life 34 27 7 20 2248 2433 0.92396
14º Valtra/UBC/D'Avó 33 26 7 19 2207 2337 0.94437
15º Unisc/Corinthians 33 26 7 19 2093 2284 0.91637
16º Universo/Ajax 31 25 6 19 2314 2510 0.92191
17º São Caetano 31 25 6 19 2101 2304 0.91189
Leia mais na edição da Folha de Londrina desta segunda-feira
Acompanhe esta notícia e outras relacionadas a este assunto no serviço WAP e SMS dos celulares da Global Telecom